| Trófea súly/kg | Alapár- EUR | +EUR/10g |
|---|---|---|
| -2,99kg | 500E | - |
| 3,00-3,99kg | 800E | - |
| 4,00-4,99kg | 1.100E | - |
| 5,00-5,99kg | 1.300E | 6E/10g |
| 6,00-6,99kg | 1.900E | 9E/10g |
| 7,00-7,99kg | 2.800E | 11E/10g |
| 8,00-8,99kg | 3.900E | 15E/10g |
| 9,00-9,99kg | 5.400E | 20E/10g |
| 10,00-10,99kg | 7.400E | 40E/10g |
| 11,00kg - | 11.400E | 65E/10g |
Sebzés: a kísérő vadász által becsült trófeasúly után fizetendő összeg 50%-a!
| Tehén | 140EUR |
| Ünő | 140EUR |
| Borjú | 140EUR |
Sebzés: kilövési ár 50%-a!
| Terepjáró | 1,35EUR/km |
| Kísérés | 20EUR/Tag/Jäger |
| Trófea kikészítés és bírálat | 30E/Stk-25E/db |
| Szervezési díj | 100 EUR |
| Vadászati engedély (30 napos) | 150 EUR |
| Trófea súly/kg | Alapár- EUR | +EUR/10g |
|---|---|---|
| -2,99kg | 600E | |
| 3,00-3,99kg | 700E | 2E/10g |
| 4,00-4,99kg | 900E | 6E/10g |
| 5,00-5,99kg | 1.500E | 10E/10g |
| 6,00-6,99kg | 2.500E | 11E/10g |
| 7,00-7,99kg | 3.600E | 14E/10g |
| 8,00-8,99kg | 5.000E | 20E/10g |
| 9,00-9,99kg | 7.000E | 30E/10g |
| 10,00-10,99kg | 10.000E | 60E/10g |
| 11,00kg - | 16.000E | 70E/10g |
Sebzés: a kísérő vadász által becsült trófeasúly után fizetendő összeg 50%-a!
| Tehén | 180 EUR |
| Ünő | 180 EUR |
| Borjú | 180 EUR |
Sebzés: kilövési ár 50%-a!
| Terepjáró | 1,35EUR/km |
| Szervezési díj | 100 EUR |
| Vadászati engedély (30 napos) | 150 EUR |
| Szállás | 65E/éj/fő |
| Reggeli | 15E/fő |
| Ebéd | 30E/fő |
| Vacsora | 30E/fő |
| Trófeasúly/kg | Alapár - EUR | +EUR/10g |
|---|---|---|
| -2,49kg | 200E | - |
| 2,50-3,99kg | 680E | - |
| 3,50-4,99kg | 940E | - |
| 5,00-5,99kg | 1.230E | - |
| 6,00-6,99kg | 1.500E | 9E/10g |
| 7,00-7,99kg | 2.400E | 10E/10g |
| 8,00-8,99kg | 3.400E | 12E/10g |
| 9,00-9,99kg | 4.600E | 17E/10g |
| 10,00-10,99kg | 6.300E | 34E/10g |
| 11,00kg - | 9.700E | 51E/10g |
Sebzés: a kísérő vadász által becsült trófeasúly után fizetendő összeg 50%-a!
| Tehén | 120 EUR |
| Ünő | 120 EUR |
| Borjú | 80 EUR |
Sebzés: kilövési ár 50%-a!
| Terepjáró | 1,3EUR/km |
| Kísérés | 9EUR/alkalom/vadász |
| Trófea kifőzés és bírálat | 35EUR/Stk |
| Szervezési díj | 100 EUR |
| Vadászati engedély (30 napos) | 150 EUR |
| Trófea súly/kg | Alapár- EUR | +EUR/10g |
|---|---|---|
| -1,99kg | 250EUR | - |
| 2,00-2,99kg | 500EUR | - |
| 3,00-3,99kg | 700EUR | - |
| 4,00-4,99kg | 900EUR | - |
| 5,00-5,49kg | 1.100EUR | 8E/10g |
| 5,50-5,99kg | 1.500EUR | 8E/10g |
| 6,00-6,49kg | 1.900EUR | 8E/10g |
| 7,00-7,49kg | 2.700EUR | 10E/10g |
| 7.50-7.99kg | 3.200EUR | 10E/10g |
| 8,00-8,49kg | 3.700E | 12E/10g |
| 8,50-8,99kg | 4.300E | 20E/10g |
| 9,00-9,49kg | 5.300E | 20E/10g |
| 9,50-9,99kg | 6.300E | 38E/10g |
| 10,00-10,49kg | 8.200E | 50E/10g |
| 10,50-10,99kg | 10.700E | 50E/10g |
| 11,00-11,49kg | 13.200E | 54E/10g |
| 11,50-11,99kg | 15.900E | 60E/10g |
| 12,00kg- | 18.900E | 66E/10g |
Sebzés: A kísérő vadász által becsült trófea súly 50%-a fizetendő az árjegyzék szerint.
| Tehén | 190 EUR |
| Ünő | 190 EUR |
| Borjú | 120 EUR |
Sebzés: Árjegyzéki ár 50%-a
| Terepjáró | 1,00 EUR/km |
| Vadásznap | 50EUR/Tag/Jäger |
| Vadászkísérő | 25E/nap |
| Szervezési díj | 100 EUR |
| Vadászati engedély (30 napos) | 150 EUR |
Szállás 60E/fő/éj
| Étkezés | I. o | II. o |
|---|---|---|
| reggeli | 22 EUR | 12 EUR |
| ebéd | 34 EUR | 19 EUR |
| vacsora | 34 EUR | 19 EUR |
| teljes ellátás | 85 EUR | 45 EUR |
| Agancssúly/kg | Alapár - EUR | +EUR/10g |
|---|---|---|
| -2,49kg | 300E | - |
| 2,50-3,49kg | 600E | - |
| 3,50-4,99kg | 1.000E | - |
| 5,00-5,99kg | 1.000E | 5E/10g |
| 6,00-6,99kg | 1.500E | 10E/10g |
| 7,00-7,99kg | 2.500E | 10E/10g |
| 8,00-8,99kg | 3.500E | 10E/10g |
| 9,00-9,99kg | 4.500E | 15E/10g |
| 10,00-10,99kg | 6.000E | 35E/10g |
| 11,00 -11,99kg | 9.500E | 50E/10g |
| 12,00kg- | 14.500E | 60E/10g |
Sebzés: a kísérő vadász által becsült trófeasúly után fizetendő összeg 50%-a!
| Tehén | 130 EUR |
| Ünő | 130 EUR |
| Borjú | 80 EUR |
A sebzés a kilövési ár 50%-a.
| Kísérés | 20 EUR/nap/vadász |
| Trófea bírálat | 25E/db |
| Szervezési díj | 100 EUR |
| Vadászati engedély (30 napos) | 150 EUR |
| Szállás | 40E/fő/éj |
| Reggeli | 10E/fő |
| Ebéd | 20E/fő |
| Vacsora | 20E/fő |
| Agancssúly/kg | Ár EURO-ban | plusz EURO/10g |
|---|---|---|
| -2.99kg | 400E | - |
| 3,00-3,99kg | 750E | - |
| 4,00-4,99kg | 1.000E | - |
| 5,00-5,99kg | 1.250E | 6 |
| 6,00-6,99kg | 1.850E | 7 |
| 7,00-7,99kg | 2.550E | 8 |
| 8,00-8,99kg | 3.350E | 11 |
| 9,00-9,99kg | 4.450E | 17 |
| 10,00-10,49kg | 6.150E | 25 |
| 10,50- | 8.650E | 40 |
Sebzés: a kísérő vadász által becsült trófeasúly után fizetendő összeg 50%-a!
| Terepjáró | 1,2E/Km |
| Kísérés | 20E/kimenetel |
| Trófea kifőzés és bírálat | 35E/db |
| Szervezési díj | 100 EUR |
| Vadászati engedély (30 napos) | 150 EUR |
| Szállás félpanzióval | 70E/fő/éj |
| Agancssúly/kg | Ár EURO-ban | plusz EURO/10g |
|---|---|---|
| -2.99kg | 600E | - |
| 3,00-3,99kg | 700E | - |
| 4,00-4,99kg | 900E | - |
| 5,00-5,99kg | 1.100E | 7 |
| 6,00-6,99kg | 1.800E | 8 |
| 7,00-7,99kg | 2.600E | 9 |
| 8,00-8,99kg | 3.500E | 11 |
| 9,00-9,99kg | 4.600E | 18 |
| 10,00-10,49kg | 6.400E | 24 |
| 10,50-10,99kg | 7.600E | 40 |
| 11,00kg- | 9.600E | 50 |
Sebzés: a kísérő vadász által becsült trófeasúly után fizetendő összeg 50%-a.
| Tehén | 140 EUR |
| Ünő | 140 EUR |
| Borjú | 90 EUR |
Sebzés: kilövési ár 50%-a!
| Trófea bírálat | 40E/db |
| Terepjáró | 1,2Km |
| Szervezési díj | 100 EUR |
| Vadászati engedély (30 napos) | 150 EUR |
| Agancssúly | Ár EURO-ban | plusz EURO/10g |
|---|---|---|
| -3.49kg | 500E | - |
| 3,50-3,99kg | 800E | - |
| 4,00-4,99kg | 1.000E | - |
| 5,00-5,99kg | 1.100E | 7 |
| 6,00-6,99kg | 1.800E | 8 |
| 7,00-7,99kg | 2.600E | 9 |
| 8,00-8,99kg | 3.500E | 14 |
| 9,00-9,99kg | 4.900E | 20 |
| 10,00-10,49kg | 6.900E | 30 |
| 10,50-10,99kg | 8.400E | 46 |
| 11,00kg- | 10.700E | 60 |
Sebzés: a kísérő vadász által becsült trófeasúly után fizetendő összeg 50%-a.
| Tehén | 140 EUR |
| Ünő | 140 EUR |
| Borjú | 100 EUR |
A sebzés a kilövési ár 50%-a.
| Kísérés | 15 EUR/nap/vadász |
| Trófea bírálat | 30E/db |
| Terepjáró | 1,1Km |
| Szervezési díj | 100 EUR |
| Vadászati engedély (30 napos) | 150 EUR |
| Egyágyas szobában | 50 EUR/éj |
| Reggeli | 12 EUR |
| Ebéd | 25 EUR |
| Vacsora | 25 EUR |
| Trófeasúly/kg | Alapár - EUR | +EUR/10g |
|---|---|---|
| -2.99kg | 315E | - |
| 3,00-3,99kg | 420E | - |
| 4,00-4,99kg | 735E | - |
| 5,00-5,99kg | 1.155E | 7,4E/10g |
| 6,00-6,99kg | 1.895E | 8,4E/10g |
| 7,00-7,99kg | 2.735E | 16,8E/10g |
| 8,00-8,99kg | 4.415E | 12,6E/10g |
| 8,50-8,99kg | 5.045E | 16,8E/10g |
| 9,00-9,49kg | 5.885E | 23,1E/10g |
| 9,50 -9,99kg | 7.040E | 31,5E/10g |
| 10,00-10,49kg | 8.615E | 35,7E/10g |
| 10,50-10,99kg | 10.400E | 58,8E/10g |
| 11,00kg- | 13.340E | 66,1E/10g |
Sebzés: a kísérő vadász által becsült trófeasúly után fizetendő összeg 50%-a!
Október 1.-től a 8kg és alatti gímbika kilövési árából 15%-ot biztosítunk!
| Tehén | 155 EUR |
| Ünő | 155 EUR |
| Borjú | 110 EUR |
Sebzés: kilövési ár 50%-a!
| Kísérés | 20 EUR/nap/vadász |
| Trófea bírálat | 30 vagy 40E/db |
| Terepjáró használat | 1,2km |
| Vadászati engedély 30 napra | 100E |
| Szervezési díj | 100 EUR |
| Szállás | 65E/fő/éj |
| Reggeli | 20E/fő |
| Ebéd | 30E/fő |
| Vacsora | 30E/fő |