| Trophäengewicht/kg | Grundpreis- € | +€/10g |
|---|---|---|
| -2,99kg | 500€ | - |
| 3,00-3,99kg | 800€ | - |
| 4,00-4,99kg | 1.100€ | - |
| 5,00-5,99kg | 1.300€ | 6€/10g |
| 6,00-6,99kg | 1.900€ | 9€/10g |
| 7,00-7,99kg | 2.800€ | 11E/10g |
| 8,00-8,99kg | 3.900€ | 15€/10g |
| 9,00-9,99kg | 5.400€ | 20€/10g |
| 10,00-10,99kg | 7.400€ | 40€/10g |
| 11,00kg - | 11.400€ | 65€/10g |
Anschweißen: 50% der Abschussgebühr des vom Pirschführer geschätzten Trophäengewichts.
| Tier | 140€ |
| Schmaltier | 140€ |
| Kalb | 140€ |
Anschweißen: 50% vom Abschusspreis
| Geländewagen | 1,35€/km |
| Pirschführung | 20€/Tag/Jäger |
| Trophäen Abkochen und Bewertung | 30€/St.-25€/St. |
| Trophäengewicht/kg | Grundpreis- € | +€/10g |
|---|---|---|
| -2,99kg | 600€ | |
| 3,00-3,99kg | 700€ | 2€/10g |
| 4,00-4,99kg | 900€ | 6€/10g |
| 5,00-5,99kg | 1.500€ | 10€/10g |
| 6,00-6,99kg | 2.500€ | 11€/10g |
| 7,00-7,99kg | 3.600E | 14€/10g |
| 8,00-8,99kg | 5.000€ | 20€/10g |
| 9,00-9,99kg | 7.000€ | 30€/10g |
| 10,00-10,99kg | 10.000€ | 60€/10g |
| 11,00kg - | 16.000€ | 70€/10g |
Anschweißen: 50% der Abschussgebühr des vom Pirschführer geschätzten Trophäengewichts.
| Tier | 180 € |
| Schmaltier | 180 € |
| Kalb | 180 € |
Anschweißen: 50% vom Abschusspreis
| Geländewagen | 1,35€/km |
| Unterkunft | 65€/Nacht/Person |
| Frühstück | 15€/Person |
| Mittagessen | 30€/Person |
| Abendessen | 30€/Person |
| Trophäengewicht/kg | Grundpreis - € | +€/10g |
|---|---|---|
| -2,49kg | 200€ | - |
| 2,50-3,99kg | 680€ | - |
| 3,50-4,99kg | 940€ | - |
| 5,00-5,99kg | 1.230€ | - |
| 6,00-6,99kg | 1.500€ | 9€/10g |
| 7,00-7,99kg | 2.400€ | 10€/10g |
| 8,00-8,99kg | 3.400€ | 12€/10g |
| 9,00-9,99kg | 4.600€ | 17€/10g |
| 10,00-10,99kg | 6.300€ | 34€/10g |
| 11,00kg - | 9.700€ | 51€/10g |
Anschweißen: 50% der Abschussgebühr des vom Pirschführer geschätzten Trophäengewichts
| Tier | 120 € |
| Schmaltier | 120 € |
| Kalb | 80 € |
Anschweißen: 50% vom Abschusspreis
| Geländewagen | 1,3€/km |
| Pirschführung | 9€/Pirsch/Jäger |
| Trophäen Abkochen und Bewertung | 35€/St. |
| Trophäengewicht/kg | Grundpreis- € | +€/10g |
|---|---|---|
| -1,99kg | 250€ | - |
| 2,00-2,99kg | 500€ | - |
| 3,00-3,99kg | 700€ | - |
| 4,00-4,99kg | 900€ | - |
| 5,00-5,49kg | 1.100€ | 8€/10g |
| 5,50-5,99kg | 1.500€ | 8€/10g |
| 6,00-6,49kg | 1.900€ | 8€/10g |
| 7,00-7,49kg | 2.700€ | 10€/10g |
| 7.50-7.99kg | 3.200€ | 10€/10g |
| 8,00-8,49kg | 3.700€ | 12€/10g |
| 8,50-8,99kg | 4.300€ | 20€/10g |
| 9,00-9,49kg | 5.300€ | 20€/10g |
| 9,50-9,99kg | 6.300€ | 38€/10g |
| 10,00-10,49kg | 8.200€ | 50€/10g |
| 10,50-10,99kg | 10.700€ | 50€/10g |
| 11,00-11,49kg | 13.200€ | 54€/10g |
| 11,50-11,99kg | 15.900€ | 60€/10g |
| 12,00kg- | 18.900u | 66€/10g |
Anschweißen: 50% der Abschussgebühr des vom Pirschführer geschätzten Trophäengewichts
| Tier | 190 € |
| Schmaltier | 190 € |
| Kalb | 120 € |
Anschweißen: 50% vom Abschusspreis
| Geländewagen | 1,00 €/km |
| Jagdtag | 50€/Tag/Jäger |
| Pirschführung | 25€/Tag |
Unterkunft 60€/Person/Nacht
| Verpflegung | I. Klasse | II. Klasse |
|---|---|---|
| Frühstück | 22 € | 12 € |
| Mittagessen | 34 € | 19 € |
| Abendessen | 34 € | 19 € |
| Vollpension | 85 € | 45 € |
| Trophäengewicht/kg | Grundpreis - € | +€/10g |
|---|---|---|
| -2,49kg | 300€ | - |
| 2,50-3,49kg | 600€ | - |
| 3,50-4,99kg | 1.000€ | - |
| 5,00-5,99kg | 1.000€ | 5€/10g |
| 6,00-6,99kg | 1.500€ | 10€/10g |
| 7,00-7,99kg | 2.500€ | 10€/10g |
| 8,00-8,99kg | 3.500€ | 10€/10g |
| 9,00-9,99kg | 4.500€ | 15€/10g |
| 10,00-10,99kg | 6.000€ | 35€/10g |
| 11,00 -11,99kg | 9.500€ | 50€/10g |
| 12,00kg- | 14.500€ | 60€/10g |
Anschweißen: 50% der Abschussgebühr des vom Pirschführer geschätzten Trophäengewichts
| Tier | 130 € |
| Schmaltier | 130 € |
| Kalb | 80 € |
Anschweißen: 50% vom Abschusspreis
| Pirschführung | 20 €/Tag/Jäger |
| Trophäenbewertung | 25€/St. |
| Unterkunft | 40€/Person/Nacht |
| Frühstück | 10€/Person |
| Mittagessen | 20€/Person |
| Abendessen | 20€/Person |
| Trophäengewicht/kg | Preis in Euro | +€/10g |
|---|---|---|
| -2.99kg | 400€ | - |
| 3,00-3,99kg | 750€ | - |
| 4,00-4,99kg | 1.000€ | - |
| 5,00-5,99kg | 1.250€ | 6 |
| 6,00-6,99kg | 1.850€ | 7 |
| 7,00-7,99kg | 2.550€ | 8 |
| 8,00-8,99kg | 3.350€ | 11 |
| 9,00-9,99kg | 4.450€ | 17 |
| 10,00-10,49kg | 6.150€ | 25 |
| 10,50- | 8.650€ | 40 |
Anschweißen: 50% der Abschussgebühr des vom Pirschführer geschätzten Trophäengewichts
| Geländewagen | 1,2€/Km |
| Pirschführung | 20€/Pirsch |
| Trophäen Abkochen und Bewertung | 35€/St. |
| Unterkunft inkl. Halbpension | 70€/Person/Nacht |
| Trophäengewicht/kg | Preis in Euro | +€/10g |
|---|---|---|
| -2.99kg | 600€ | - |
| 3,00-3,99kg | 700€ | - |
| 4,00-4,99kg | 900€ | - |
| 5,00-5,99kg | 1.100€ | 7 |
| 6,00-6,99kg | 1.800€ | 8 |
| 7,00-7,99kg | 2.600€ | 9 |
| 8,00-8,99kg | 3.500€ | 11 |
| 9,00-9,99kg | 4.600€ | 18 |
| 10,00-10,49kg | 6.400€ | 24 |
| 10,50-10,99kg | 7.600€ | 40 |
| 11,00kg- | 9.600€ | 50 |
Anschweißen: 50% der Abschussgebühr des vom Pirschführer geschätzten Trophäengewichts
| Tier | 140 € |
| Schmaltier | 140 € |
| Kalb | 90 € |
Anschweißen: 50% vom Abschusspreis
| Trophäenbewertung | 40€/St. |
| Geländewagen | 1,2 €/Km |
| Trophäengewicht | Preis in Euro | +€/10g |
|---|---|---|
| -3.49kg | 500€ | - |
| 3,50-3,99kg | 800€ | - |
| 4,00-4,99kg | 1.000€ | - |
| 5,00-5,99kg | 1.100€ | 7 |
| 6,00-6,99kg | 1.800€ | 8 |
| 7,00-7,99kg | 2.600€ | 9 |
| 8,00-8,99kg | 3.500€ | 14 |
| 9,00-9,99kg | 4.900€ | 20 |
| 10,00-10,49kg | 6.900€ | 30 |
| 10,50-10,99kg | 8.400€ | 46 |
| 11,00kg- | 10.700€ | 60 |
Anschweißen: 50% der Abschussgebühr des vom Pirschführer geschätzten Trophäengewichts
| Tier | 140 € |
| Schmaltier | 140 € |
| Kalb | 100 € |
Anschweißen: 50% vom Abschusspreis
| Pirschführung | 15 €/Tag/Jäger |
| Trophäenbewertung | 30€/St. |
| Geländewagen | 1,1€/Km |
| Im Einzelzimmer | 50 €/Nacht |
| Frühstück | 12 € |
| Mittagessen | 25 € |
| Abendessen | 25 € |
| Trophäenpreisliste/kg | Grundpreis - € | +€/10g |
|---|---|---|
| -2.99kg | 315€ | - |
| 3,00-3,99kg | 420€ | - |
| 4,00-4,99kg | 735€ | - |
| 5,00-5,99kg | 1.155€ | 7,4€/10g |
| 6,00-6,99kg | 1.895€ | 8,4€/10g |
| 7,00-7,99kg | 2.735€ | 16,8€/10g |
| 8,00-8,99kg | 4.415€ | 12,6€/10g |
| 8,50-8,99kg | 5.045€ | 16,8€/10g |
| 9,00-9,49kg | 5.885€ | 23,1€/10g |
| 9,50 -9,99kg | 7.040€ | 31,5€/10g |
| 10,00-10,49kg | 8.615€ | 35,7E/10g |
| 10,50-10,99kg | 10.400€ | 58,8€/10g |
| 11,00kg- | 13.340€ | 66,1€/10g |
Anschweißen: 50% der Abschussgebühr des vom Pirschführer geschätzten Trophäengewichts
Ab 1. Oktober erhalten die Jagdgäste 15% Preisnachlass beim Erlegen von Rothirschen bis 8kg.
| Tier | 155 € |
| Schmaltier | 155 € |
| Kalb | 110 € |
Anschweißen: 50% vom Abschusspreis
| Pirschführung | 20 €/Tag/Jäger |
| Trophäenbewertung | 30 € oder 40 €/St. |
| Geländewagen | 1,2 €/km |
| Jagdkarte für 30 Tage | 130 € |
| Unterkunft | 65€/Person/Nacht |
| Frühstück | 20€/Person |
| Mittagessen | 30€/Person |
| Abendessen | 30€/Person |